ALÇIPAN ASMA TAVAN PROFİL VE AKSESUAR ANALİZİ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastik Dübel + Vida | (Adet) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borozan Vida | (Adet) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil Ekleme Parçası | (Adet) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik Dübel | (Adet) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askı Çubuğu | (Adet) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askı Maşası | (Adet) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klips | (Adet) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesaplamalar
10x10 m ye göre ve 60 cm aks aralığı düşünülerek yapılmıştır. Metrajlara %5 fire
payı ilave edilmiş olup, boşluklar dikkate alınmamıştır. Proje detayına göre değişiklik
gösterebilir. İsteğe bağlı olarak yalıtım malzemesi kullanılabilir |